Quick & Easy Robot Search
Results for:
| ROBOT SERIES | ROBOT | PAYLOAD | AXES | REACH | REPEATABILITY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS007L Robot | Robot Series: Small - Medium Payload | RS007L Robot | Payload: 7 kg | Axes: 6 | Reach: 930 mm | Repeatability: ±0.03 mm |
| RS003N Robot | Robot Series: Small - Medium Payload | RS003N Robot | Payload: 3 kg | Axes: 6 | Reach: 620 mm | Repeatability: ±0.02 mm |
| RS005N Robot | Robot Series: Small - Medium Payload | RS005N Robot | Payload: 5 kg | Axes: 6 | Reach: 705 mm | Repeatability: ±0.02 mm |
| RS005L Robot | Robot Series: Small - Medium Payload | RS005L Robot | Payload: 5 kg | Axes: 6 | Reach: 903 mm | Repeatability: ±0.03 mm |
| RS006L Robot | Robot Series: Small - Medium Payload | RS006L Robot | Payload: 6 kg | Axes: 6 | Reach: 1,650 mm | Repeatability: ±0.03 mm |
| RS010N Robot | Robot Series: Small - Medium Payload | RS010N Robot | Payload: 10 kg | Axes: 6 | Reach: 1,450 mm | Repeatability: ±0.03 mm |
| RS007N Robot | Robot Series: Small - Medium Payload | RS007N Robot | Payload: 7 kg | Axes: 6 | Reach: 730 mm | Repeatability: ±0.02 mm |
| RS010L Robot | Robot Series: Small - Medium Payload | RS010L Robot | Payload: 10 kg | Axes: 6 | Reach: 1,925 mm | Repeatability: ±0.05 mm |
| RS015X Robot | Robot Series: Small - Medium Payload | RS015X Robot | Payload: 15 kg | Axes: 6 | Reach: 3,150 mm | Repeatability: ±0.06 mm |
| RS020N Robot | Robot Series: Small - Medium Payload | RS020N Robot | Payload: 20 kg | Axes: 6 | Reach: 1,725 mm | Repeatability: ±0.04 mm |
| RS030N Robot | Robot Series: Small - Medium Payload | RS030N Robot | Payload: 30 kg | Axes: 6 | Reach: 2,100 mm | Repeatability: ±0.06 mm |
| RS050N Robot | Robot Series: Small - Medium Payload | RS050N Robot | Payload: 50 kg | Axes: 6 | Reach: 2,100 mm | Repeatability: ±0.06 mm |
| RS080N Robot | Robot Series: Small - Medium Payload | RS080N Robot | Payload: 80 kg | Axes: 6 | Reach: 2,100 mm | Repeatability: ±0.06 mm |
| CX110L Robot | Robot Series: Large Payload | CX110L Robot | Payload: 110 kg | Axes: 6 | Reach: 2,699 mm | Repeatability: ±0.06 mm |
| CX165L Robot | Robot Series: Large Payload | CX165L Robot | Payload: 165 kg | Axes: 6 | Reach: 2,699 mm | Repeatability: ±0.06 mm |
| CX210L Robot | Robot Series: Large Payload | CX210L Robot | Payload: 210 kg | Axes: 6 | Reach: 2,699 mm | Repeatability: ±0.06 mm |
| ZH100U Robot | Robot Series: Large Payload | ZH100U Robot | Payload: 100 kg | Axes: 6 | Reach: 1,634 mm | Repeatability: ±0.3 mm |
| ZX130U Robot | Robot Series: Large Payload | ZX130U Robot | Payload: 130 kg | Axes: 6 | Reach: 2,651 mm | Repeatability: ±0.3 mm |
| ZX130L Robot | Robot Series: Large Payload | ZX130L Robot | Payload: 130 kg | Axes: 6 | Reach: 2,951 mm | Repeatability: ±0.3 mm |
| ZX165U Robot | Robot Series: Large Payload | ZX165U Robot | Payload: 165 kg | Axes: 6 | Reach: 2,651 mm | Repeatability: ±0.3 mm |
| ZX200S Robot | Robot Series: Large Payload | ZX200S Robot | Payload: 200 kg | Axes: 6 | Reach: 2,651 mm | Repeatability: ±0.3 mm |
| ZX300S Robot | Robot Series: Large Payload | ZX300S Robot | Payload: 300 kg | Axes: 6 | Reach: 2,501 mm | Repeatability: ±0.3 mm |
| ZT130U Robot | Robot Series: Large Payload | ZT130U Robot | Payload: 130 kg | Axes: 6 | Reach: 3,230 mm | Repeatability: ±0.3 mm |
| ZT165U Robot | Robot Series: Large Payload | ZT165U Robot | Payload: 165 kg | Axes: 6 | Reach: 3,230 mm | Repeatability: ±0.3 mm |
| ZT165X Robot | Robot Series: Large Payload | ZT165X Robot | Payload: 165 kg | Axes: 6 | Reach: 2,830 mm | Repeatability: ±0.3 mm |
| ZT200S Robot | Robot Series: Large Payload | ZT200S Robot | Payload: 200 kg | Axes: 6 | Reach: 3,230 mm | Repeatability: ±0.3 mm |
| MX350L Robot | Robot Series: Extra Large Payload | MX350L Robot | Payload: 350 kg | Axes: 6 | Reach: 3,018 mm | Repeatability: ±0.5 mm |
| MX420L Robot | Robot Series: Extra Large Payload | MX420L Robot | Payload: 420 kg | Axes: 6 | Reach: 2,778 mm | Repeatability: ±0.5 mm |
| MX500N Robot | Robot Series: Extra Large Payload | MX500N Robot | Payload: 500 kg | Axes: 6 | Reach: 2,540 mm | Repeatability: ±0.5 mm |
| MX700N Robot | Robot Series: Extra Large Payload | MX700N Robot | Payload: 700 kg | Axes: 6 | Reach: 2,540 mm | Repeatability: ±0.5 mm |
| MT400N Robot | Robot Series: Extra Large Payload | MT400N Robot | Payload: 400 kg | Axes: 6 | Reach: 3,503 mm | Repeatability: ±0.5 mm |
| MG10HL Robot | Robot Series: Extra Large Payload | MG10HL Robot | Payload: 1000 kg | Axes: 6 | Reach: 4,005 mm | Repeatability: ±0.1 mm |
| MG15HL Robot | Robot Series: Extra Large Payload | MG15HL Robot | Payload: 1500 kg | Axes: 6 | Reach: 4,005 mm | Repeatability: ±0.1 mm |
| TTS Series Robots | Robot Series: Clean Robots | TTS Series Robots | Payload: Clean Robots | Axes: 4 - 5 | Reach: 1,066 mm | Repeatability: ±0.1 mm |
| NTS Series Robots | Robot Series: Clean Robots | NTS Series Robots | Payload: Clean Robots | Axes: 4 - 5 | Reach: 1,066 mm | Repeatability: ±0.1 mm |
| MC004V Robot | Robot Series: Medical & Pharmaceutical | MC004V Robot | Payload: 4 kg | Axes: 6 | Reach: 505 mm | Repeatability: ±0.05 mm |
| MC004N Robot | Robot Series: Medical & Pharmaceutical | MC004N Robot | Payload: 4 kg | Axes: 6 | Reach: 505 mm | Repeatability: ±0.05 mm |
| MS005N Robot | Robot Series: Medical & Pharmaceutical | MS005N Robot | Payload: 5 kg | Axes: 7 | Reach: 660 mm | Repeatability: ±0.1 mm |
| KG264 Robot | Robot Series: Painting | KG264 Robot | Payload: 20 kg | Axes: 6 | Reach: 2,665 mm | Repeatability: ±0.5 mm |
| KF121 Robot | Robot Series: Painting | KF121 Robot | Payload: 5 kg | Axes: 6 | Reach: 1,240 mm | Repeatability: ±0.2 mm |
| KJ264 Floor Robot | Robot Series: Painting | KJ264 Floor Robot | Payload: 15 kg | Axes: 6 | Reach: 2,640 mm | Repeatability: ±0.5 mm |
| KJ264 Shelf Robot | Robot Series: Painting | KJ264 Shelf Robot | Payload: 15 kg | Axes: 6 | Reach: 2,640 mm | Repeatability: ±0.5 mm |
| KJ264 Wall Robot | Robot Series: Painting | KJ264 Wall Robot | Payload: 15 kg | Axes: 6 | Reach: 2,640 mm | Repeatability: ±0.5 mm |
| KJ314 Wall Robot - 7 Axes | Robot Series: Painting | KJ314 Wall Robot - 7 Axes | Payload: 15 kg | Axes: 7 Pedestal | Reach: 3,100 mm | Repeatability: ±0.5 mm |
| KJ244 Floor Robot | Robot Series: Painting | KJ244 Floor Robot | Payload: 15 kg | Axes: 6 | Reach: 2,490 mm | Repeatability: ±0.5 mm |
| RD080N Robot | Robot Series: Palletizing | RD080N Robot | Payload: 80 kg | Axes: 5 | Reach: 2,100 mm | Repeatability: ±0.07 mm |
| CP180L Robot | Robot Series: Palletizing | CP180L Robot | Payload: 180 kg | Axes: 4 | Reach: 3,255 mm | Repeatability: ±0.5 mm |
| CP300L Robot | Robot Series: Palletizing | CP300L Robot | Payload: 300 kg | Axes: 4 | Reach: 3,255 mm | Repeatability: ±0.5 mm |
| CP500L Robot | Robot Series: Palletizing | CP500L Robot | Payload: 500 kg | Axes: 4 | Reach: 3,255 mm | Repeatability: ±0.5 mm |
| CP700L Robot | Robot Series: Palletizing | CP700L Robot | Payload: 700 kg | Axes: 4 | Reach: 3,255 mm | Repeatability: ±0.5 mm |
| YF002N Robot | Robot Series: Pick & Place | YF002N Robot | Payload: 2 kg | Axes: 4 | Reach: 600 mm | Repeatability: ±0.04 mm |
| YF003N Robot | Robot Series: Pick & Place | YF003N Robot | Payload: 3 kg | Axes: 4 | Reach: 1,300 mm | Repeatability: ±0.1 mm |
| RA005L Robot | Robot Series: Welding - Arc | RA005L Robot | Payload: 5 kg | Axes: 6 | Reach: 903 mm | Repeatability: ±0.03 mm |
| RA006L Robot | Robot Series: Welding - Arc | RA006L Robot | Payload: 6 kg | Axes: 6 | Reach: 1,650 mm | Repeatability: ±0.03 mm |
| RA010N Robot | Robot Series: Welding - Arc | RA010N Robot | Payload: 10 kg | Axes: 6 | Reach: 1,450 mm | Repeatability: ±0.03 mm |
| RA010L Robot | Robot Series: Welding - Arc | RA010L Robot | Payload: 10 kg | Axes: 6 | Reach: 1,925 mm | Repeatability: ±0.05 mm |
| RA020N Robot | Robot Series: Welding - Arc | RA020N Robot | Payload: 20 kg | Axes: 6 | Reach: 1,725 mm | Repeatability: ±0.04 mm |
| BA006N Robot | Robot Series: Welding - Arc | BA006N Robot | Payload: 6 kg | Axes: 6 | Reach: 1,445 mm | Repeatability: ±0.06 mm |
| BA006L Robot | Robot Series: Welding - Arc | BA006L Robot | Payload: 6 kg | Axes: 6 | Reach: 2,036 mm | Repeatability: ±0.08 mm |
| BX100S Robot | Robot Series: Welding - Spot | BX100S Robot | Payload: 100 kg | Axes: 6 | Reach: 1,634 mm | Repeatability: ±0.06 mm |
| BX100N Robot | Robot Series: Welding - Spot | BX100N Robot | Payload: 100 kg | Axes: 6 | Reach: 2,200 mm | Repeatability: ±0.06 mm |
| BX100L Robot | Robot Series: Welding - Spot | BX100L Robot | Payload: 100 kg | Axes: 6 | Reach: 2,597 mm | Repeatability: ±0.06 mm |
| BX130X Robot | Robot Series: Welding - Spot | BX130X Robot | Payload: 130 kg | Axes: 6 | Reach: 2,991 mm | Repeatability: ±0.06 mm |
| BX165N Robot | Robot Series: Welding - Spot | BX165N Robot | Payload: 165 kg | Axes: 6 | Reach: 2,325 mm | Repeatability: ±0.06 mm |
| BX165L Robot | Robot Series: Welding - Spot | BX165L Robot | Payload: 165 kg | Axes: 6 | Reach: 2,597 mm | Repeatability: ±0.06 mm |
| BX200L Robot | Robot Series: Welding - Spot | BX200L Robot | Payload: 200 kg | Axes: 6 | Reach: 2,597 mm | Repeatability: ±0.06 mm |
| BX250L Robot | Robot Series: Welding - Spot | BX250L Robot | Payload: 250 kg | Axes: 6 | Reach: 2,812 mm | Repeatability: ±0.07 mm |
| BX300L Robot | Robot Series: Welding - Spot | BX300L Robot | Payload: 300 kg | Axes: 6 | Reach: 2,812 mm | Repeatability: ±0.07 mm |
| BT200L Robot | Robot Series: Welding - Spot | BT200L Robot | Payload: 200 kg | Axes: 6 | Reach: 3,151 mm | Repeatability: ±0.08 mm |
| duAro2 Robot | Robot Series: Dual Arm Scara | duAro2 Robot | Payload: 3 kg | Axes: 4 | Reach: 785 mm | Repeatability: ±0.05 mm |
| duAro1 Robot | Robot Series: Dual Arm Scara | duAro1 Robot | Payload: 2 kg | Axes: 4 | Reach: 760 mm | Repeatability: ±0.05 mm |











