ロボットサーチ
検索結果:
| ロボットシリーズ | ロボット | 可搬質量 | 軸数 | リーチ | 繰り返し精度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS003N ロボット | ロボットシリーズ: 小・中型汎用ロボット | RS003N ロボット | 可搬質量: 3 kg | 軸数: 6 | リーチ: 620 mm | 繰り返し精度: ±0.02 mm |
| RS005N ロボット | ロボットシリーズ: 小・中型汎用ロボット | RS005N ロボット | 可搬質量: 5 kg | 軸数: 6 | リーチ: 705 mm | 繰り返し精度: ±0.02 mm |
| RS005L ロボット | ロボットシリーズ: 小・中型汎用ロボット | RS005L ロボット | 可搬質量: 5 kg | 軸数: 6 | リーチ: 903 mm | 繰り返し精度: ±0.03 mm |
| RS006L ロボット | ロボットシリーズ: 小・中型汎用ロボット | RS006L ロボット | 可搬質量: 6 kg | 軸数: 6 | リーチ: 1,650 mm | 繰り返し精度: ±0.03 mm |
| RS007L ロボット | ロボットシリーズ: 小・中型汎用ロボット | RS007L ロボット | 可搬質量: 7 kg | 軸数: 6 | リーチ: 930 mm | 繰り返し精度: ±0.03 mm |
| RS007N ロボット | ロボットシリーズ: 小・中型汎用ロボット | RS007N ロボット | 可搬質量: 7 kg | 軸数: 6 | リーチ: 730 mm | 繰り返し精度: ±0.02 mm |
| RS010N ロボット | ロボットシリーズ: 小・中型汎用ロボット | RS010N ロボット | 可搬質量: 10 kg | 軸数: 6 | リーチ: 1,450 mm | 繰り返し精度: ±0.03 mm |
| RS010L ロボット | ロボットシリーズ: 小・中型汎用ロボット | RS010L ロボット | 可搬質量: 10 kg | 軸数: 6 | リーチ: 1,925 mm | 繰り返し精度: ±0.05 mm |
| RS015X ロボット | ロボットシリーズ: 小・中型汎用ロボット | RS015X ロボット | 可搬質量: 15 kg | 軸数: 6 | リーチ: 3,150 mm | 繰り返し精度: ±0.06 mm |
| RS020N ロボット | ロボットシリーズ: 小・中型汎用ロボット | RS020N ロボット | 可搬質量: 20 kg | 軸数: 6 | リーチ: 1,725 mm | 繰り返し精度: ±0.05 mm |
| RS030N ロボット | ロボットシリーズ: 小・中型汎用ロボット | RS030N ロボット | 可搬質量: 30 kg | 軸数: 6 | リーチ: 2,100 mm | 繰り返し精度: ±0.06 mm |
| RS050N ロボット | ロボットシリーズ: 小・中型汎用ロボット | RS050N ロボット | 可搬質量: 50 kg | 軸数: 6 | リーチ: 2,100 mm | 繰り返し精度: ±0.06 mm |
| RS080N ロボット | ロボットシリーズ: 小・中型汎用ロボット | RS080N ロボット | 可搬質量: 80 kg | 軸数: 6 | リーチ: 2,100 mm | 繰り返し精度: ±0.06 mm |
| BU015X ロボット | ロボットシリーズ: 小・中型汎用ロボット | BU015X ロボット | 可搬質量: 15 kg | 軸数: 7 | リーチ: 2,887 mm | 繰り返し精度: ±0.06 mm |
| BU015N ロボット | ロボットシリーズ: 小・中型汎用ロボット | BU015N ロボット | 可搬質量: 15 kg | 軸数: 6 | リーチ: 1,550 mm | 繰り返し精度: ±0.04 mm |
| CX110L ロボット | ロボットシリーズ: 大型汎用ロボット | CX110L ロボット | 可搬質量: 110 kg | 軸数: 6 | リーチ: 2,699 mm | 繰り返し精度: ±0.06 mm |
| CX165L ロボット | ロボットシリーズ: 大型汎用ロボット | CX165L ロボット | 可搬質量: 165 kg | 軸数: 6 | リーチ: 2,699 mm | 繰り返し精度: ±0.06 mm |
| CX210L ロボット | ロボットシリーズ: 大型汎用ロボット | CX210L ロボット | 可搬質量: 210 kg | 軸数: 6 | リーチ: 2,699 mm | 繰り返し精度: ±0.06 mm |
| ZH100U ロボット | ロボットシリーズ: 大型汎用ロボット | ZH100U ロボット | 可搬質量: 100 kg | 軸数: 6 | リーチ: 1,634 mm | 繰り返し精度: ±0.3 mm |
| ZX130S ロボット | ロボットシリーズ: 大型汎用ロボット | ZX130S ロボット | 可搬質量: 130 kg | 軸数: 6 | リーチ: 2,651 mm | 繰り返し精度: ±0.3 mm |
| ZX130L ロボット | ロボットシリーズ: 大型汎用ロボット | ZX130L ロボット | 可搬質量: 130 kg | 軸数: 6 | リーチ: 2,951 mm | 繰り返し精度: ±0.3 mm |
| ZX165U ロボット | ロボットシリーズ: 大型汎用ロボット | ZX165U ロボット | 可搬質量: 165 kg | 軸数: 6 | リーチ: 2,651 mm | 繰り返し精度: ±0.3 mm |
| ZX200S ロボット | ロボットシリーズ: 大型汎用ロボット | ZX200S ロボット | 可搬質量: 200 kg | 軸数: 6 | リーチ: 2,651 mm | 繰り返し精度: ±0.3 mm |
| ZX300S ロボット | ロボットシリーズ: 大型汎用ロボット | ZX300S ロボット | 可搬質量: 300 kg | 軸数: 6 | リーチ: 2,501 mm | 繰り返し精度: ±0.3 mm |
| ZT130S ロボット | ロボットシリーズ: 大型汎用ロボット | ZT130S ロボット | 可搬質量: 130 kg | 軸数: 6 | リーチ: 3,230 mm | 繰り返し精度: ±0.3 mm |
| ZT165U ロボット | ロボットシリーズ: 大型汎用ロボット | ZT165U ロボット | 可搬質量: 165 kg | 軸数: 6 | リーチ: 3,230 mm | 繰り返し精度: ±0.3 mm |
| ZT165X ロボット | ロボットシリーズ: 大型汎用ロボット | ZT165X ロボット | 可搬質量: 135 kg | 軸数: 6 | リーチ: 2,830 mm | 繰り返し精度: ±0.3 mm |
| ZT200S ロボット | ロボットシリーズ: 大型汎用ロボット | ZT200S ロボット | 可搬質量: 200 kg | 軸数: 6 | リーチ: 3,230 mm | 繰り返し精度: ±0.3 mm |
| MX350L ロボット | ロボットシリーズ: 超大型汎用ロボット | MX350L ロボット | 可搬質量: 350 kg | 軸数: 6 | リーチ: 3,018 mm | 繰り返し精度: ±0.5 mm |
| MX420L ロボット | ロボットシリーズ: 超大型汎用ロボット | MX420L ロボット | 可搬質量: 420 kg | 軸数: 6 | リーチ: 2,778 mm | 繰り返し精度: ±0.5 mm |
| MX500N ロボット | ロボットシリーズ: 超大型汎用ロボット | MX500N ロボット | 可搬質量: 500 kg | 軸数: 6 | リーチ: 2,540 mm | 繰り返し精度: ±0.5 mm |
| MX700N ロボット | ロボットシリーズ: 超大型汎用ロボット | MX700N ロボット | 可搬質量: 700 kg | 軸数: 6 | リーチ: 2,540 mm | 繰り返し精度: ±0.5 mm |
| MT400N ロボット | ロボットシリーズ: 超大型汎用ロボット | MT400N ロボット | 可搬質量: 400 kg | 軸数: 6 | リーチ: 3,503 mm | 繰り返し精度: ±0.5 mm |
| MG10HL ロボット | ロボットシリーズ: 超大型汎用ロボット | MG10HL ロボット | 可搬質量: 1000 kg | 軸数: 6 | リーチ: 4,005 mm | 繰り返し精度: ±0.1 mm |
| MG15HL ロボット | ロボットシリーズ: 超大型汎用ロボット | MG15HL ロボット | 可搬質量: 1500 kg | 軸数: 6 | リーチ: 4,005 mm | 繰り返し精度: ±0.1 mm |
| TTS Series ロボット | ロボットシリーズ: クリーンロボット | TTS Series ロボット | 可搬質量: Clean Robots | 軸数: 4 - 5 | リーチ: 1,066 mm | 繰り返し精度: ±0.1 mm |
| NTS Series ロボット | ロボットシリーズ: クリーンロボット | NTS Series ロボット | 可搬質量: Clean Robots | 軸数: 4 - 5 | リーチ: 1,066 mm | 繰り返し精度: ±0. mm |
| MC004N ロボット | ロボットシリーズ: 医療・医薬向けロボット | MC004N ロボット | 可搬質量: 4 kg | 軸数: 6 | リーチ: 505 mm | 繰り返し精度: ±0.05 mm |
| MC004V ロボット | ロボットシリーズ: 医療・医薬向けロボット | MC004V ロボット | 可搬質量: 4 kg | 軸数: 6 | リーチ: 505 mm | 繰り返し精度: ±0.05 mm |
| MS005N ロボット | ロボットシリーズ: 医療・医薬向けロボット | MS005N ロボット | 可搬質量: 5 kg | 軸数: 7 | リーチ: 660 mm | 繰り返し精度: ±0.1 mm |
| KF121 ロボット | ロボットシリーズ: 塗装用ロボット | KF121 ロボット | 可搬質量: 5 kg | 軸数: 6 | リーチ: 1,240 mm | 繰り返し精度: ±0.2 mm |
| KF192 ロボット | ロボットシリーズ: 塗装用ロボット | KF192 ロボット | 可搬質量: 12 kg | 軸数: 6 | リーチ: 1,973 mm | 繰り返し精度: ±0.5 mm |
| KF193 ロボット | ロボットシリーズ: 塗装用ロボット | KF193 ロボット | 可搬質量: 12 kg | 軸数: 6 | リーチ: 1,973 mm | 繰り返し精度: ±0.5 mm |
| KF194 ロボット | ロボットシリーズ: 塗装用ロボット | KF194 ロボット | 可搬質量: 12 kg | 軸数: 6 | リーチ: 1,978 mm | 繰り返し精度: ±0.5 mm |
| KF262 ロボット | ロボットシリーズ: 塗装用ロボット | KF262 ロボット | 可搬質量: 12 kg | 軸数: 6 | リーチ: 2,665 mm | 繰り返し精度: ±0.5 mm |
| KF263 ロボット | ロボットシリーズ: 塗装用ロボット | KF263 ロボット | 可搬質量: 12 kg | 軸数: 6 | リーチ: 2,665 mm | 繰り返し精度: ±0.5 mm |
| KF264 ロボット | ロボットシリーズ: 塗装用ロボット | KF264 ロボット | 可搬質量: 15 kg | 軸数: 6 | リーチ: 2,640 mm | 繰り返し精度: ±0.5 mm |
| KG264 ロボット | ロボットシリーズ: 塗装用ロボット | KG264 ロボット | 可搬質量: 20 kg | 軸数: 6 | リーチ: 2,665 mm | 繰り返し精度: ±0.5 mm |
| KJ194 ロボット | ロボットシリーズ: 塗装用ロボット | KJ194 ロボット | 可搬質量: 15 kg | 軸数: 6 | リーチ: 1,940 mm | 繰り返し精度: ±0.5 mm |
| KJ244 ロボット | ロボットシリーズ: 塗装用ロボット | KJ244 ロボット | 可搬質量: 15 kg | 軸数: 6 | リーチ: 2,490 mm | 繰り返し精度: ±0.5 mm |
| KJ264 床置き ロボット | ロボットシリーズ: 塗装用ロボット | KJ264 床置き ロボット | 可搬質量: 15 kg | 軸数: 6 | リーチ: 2,640 mm | 繰り返し精度: ±0.5 mm |
| KJ264 棚置き ロボット | ロボットシリーズ: 塗装用ロボット | KJ264 棚置き ロボット | 可搬質量: 15 kg | 軸数: 6 | リーチ: 2,640 mm | 繰り返し精度: ±0.5 mm |
| KJ264 壁掛け ロボット | ロボットシリーズ: 塗装用ロボット | KJ264 壁掛け ロボット | 可搬質量: 15 kg | 軸数: 6 | リーチ: 2,640 mm | 繰り返し精度: ±0.5 mm |
| KJ314 壁掛け - 7軸 | ロボットシリーズ: 塗装用ロボット | KJ314 壁掛け - 7軸 | 可搬質量: 15 kg | 軸数: 7 | リーチ: 3,100 mm | 繰り返し精度: ±0.5 mm |
| RD080N ロボット | ロボットシリーズ: パレタイズロボット | RD080N ロボット | 可搬質量: 80 kg | 軸数: 5 | リーチ: 2,100 mm | 繰り返し精度: ±0.07 mm |
| CP180L ロボット | ロボットシリーズ: パレタイズロボット | CP180L ロボット | 可搬質量: 180 kg | 軸数: 4 | リーチ: 3,255 mm | 繰り返し精度: ±0.5 mm |
| CP300L ロボット | ロボットシリーズ: パレタイズロボット | CP300L ロボット | 可搬質量: 300 kg | 軸数: 4 | リーチ: 3,255 mm | 繰り返し精度: ±0.5 mm |
| CP500L ロボット | ロボットシリーズ: パレタイズロボット | CP500L ロボット | 可搬質量: 500 kg | 軸数: 5 | リーチ: 3,255 mm | 繰り返し精度: ±0.5 mm |
| CP700L ロボット | ロボットシリーズ: パレタイズロボット | CP700L ロボット | 可搬質量: 700 kg | 軸数: 4 | リーチ: 3,255 mm | 繰り返し精度: ±0.5 mm |
| YF002N ロボット | ロボットシリーズ: 高速ピッキングロボット | YF002N ロボット | 可搬質量: 2 kg | 軸数: 4 | リーチ: 600 mm | 繰り返し精度: ±0.04 mm |
| YF003N ロボット | ロボットシリーズ: 高速ピッキングロボット | YF003N ロボット | 可搬質量: 3 kg | 軸数: 4 | リーチ: 1,300 mm | 繰り返し精度: ±0.1 mm |
| RA005L ロボット | ロボットシリーズ: アーク溶接用ロボット | RA005L ロボット | 可搬質量: 5 kg | 軸数: 6 | リーチ: 903 mm | 繰り返し精度: ±0.03 mm |
| RA006L ロボット | ロボットシリーズ: アーク溶接用ロボット | RA006L ロボット | 可搬質量: 6 kg | 軸数: 6 | リーチ: 1,650 mm | 繰り返し精度: ±0.03 mm |
| RA010N ロボット | ロボットシリーズ: アーク溶接用ロボット | RA010N ロボット | 可搬質量: 10 kg | 軸数: 6 | リーチ: 1,450 mm | 繰り返し精度: ±0.03 mm |
| RA010L ロボット | ロボットシリーズ: アーク溶接用ロボット | RA010L ロボット | 可搬質量: 10 kg | 軸数: 6 | リーチ: 1,925 mm | 繰り返し精度: ±0.05 mm |
| RA020N ロボット | ロボットシリーズ: アーク溶接用ロボット | RA020N ロボット | 可搬質量: 20 kg | 軸数: 6 | リーチ: 1,725 mm | 繰り返し精度: ±0.04 mm |
| BA006N ロボット | ロボットシリーズ: アーク溶接用ロボット | BA006N ロボット | 可搬質量: 6 kg | 軸数: 6 | リーチ: 1,445 mm | 繰り返し精度: ±0.06 mm |
| BX100S ロボット | ロボットシリーズ: スポット溶接用ロボット | BX100S ロボット | 可搬質量: 100 kg | 軸数: 6 | リーチ: 1,634 mm | 繰り返し精度: ±0.06 mm |
| BX100N ロボット | ロボットシリーズ: スポット溶接用ロボット | BX100N ロボット | 可搬質量: 100 kg | 軸数: 6 | リーチ: 2,200 mm | 繰り返し精度: ±0.06 mm |
| BX100L ロボット | ロボットシリーズ: スポット溶接用ロボット | BX100L ロボット | 可搬質量: 100 kg | 軸数: 6 | リーチ: 2,597 mm | 繰り返し精度: ±0.06 mm |
| BX130X ロボット | ロボットシリーズ: スポット溶接用ロボット | BX130X ロボット | 可搬質量: 130 kg | 軸数: 6 | リーチ: 2,991 mm | 繰り返し精度: ±0.06 mm |
| BX200X ロボット | ロボットシリーズ: スポット溶接用ロボット | BX200X ロボット | 可搬質量: 200 kg | 軸数: 6 | リーチ: 3,412 mm | 繰り返し精度: ±0.06 mm |
| BX165N ロボット | ロボットシリーズ: スポット溶接用ロボット | BX165N ロボット | 可搬質量: 165 kg | 軸数: 6 | リーチ: 2,325 mm | 繰り返し精度: ±0.06 mm |
| BX165L ロボット | ロボットシリーズ: スポット溶接用ロボット | BX165L ロボット | 可搬質量: 165 kg | 軸数: 6 | リーチ: 2,597 mm | 繰り返し精度: ±0.06 mm |
| BX200L ロボット | ロボットシリーズ: スポット溶接用ロボット | BX200L ロボット | 可搬質量: 200 kg | 軸数: 6 | リーチ: 2,597 mm | 繰り返し精度: ±0.06 mm |
| BX250L ロボット | ロボットシリーズ: スポット溶接用ロボット | BX250L ロボット | 可搬質量: 250 kg | 軸数: 6 | リーチ: 2,812 mm | 繰り返し精度: ±0.07 mm |
| BX300L ロボット | ロボットシリーズ: スポット溶接用ロボット | BX300L ロボット | 可搬質量: 300 kg | 軸数: 6 | リーチ: 2,812 mm | 繰り返し精度: ±0.07 mm |
| BT200L ロボット | ロボットシリーズ: スポット溶接用ロボット | BT200L ロボット | 可搬質量: 200 kg | 軸数: 6 | リーチ: 3,151 mm | 繰り返し精度: ±0.08 mm |
| BT165L ロボット | ロボットシリーズ: スポット溶接用ロボット | BT165L ロボット | 可搬質量: 165 kg | 軸数: 6 | リーチ: 3,151 mm | 繰り返し精度: ±0.08 mm |
| duAro1 ロボット | ロボットシリーズ: 双腕スカラロボット | duAro1 ロボット | 可搬質量: 2 kg | 軸数: 4 | リーチ: 760 mm | 繰り返し精度: ±0.05 mm |
| duAro2 ロボット | ロボットシリーズ: 双腕スカラロボット | duAro2 ロボット | 可搬質量: 3 kg | 軸数: 4 | リーチ: 785 mm | 繰り返し精度: ±0.05 mm |
| BA006L ロボット | ロボットシリーズ: アーク溶接用ロボット | BA006L ロボット | 可搬質量: 6 kg | 軸数: 6 | リーチ: 2,036 mm | 繰り返し精度: ±0.08 mm |

