ロボットサーチ
検索結果: リーチ:1640-2100 mm
| ロボットシリーズ | ロボット | 可搬質量 | 軸数 | リーチ | 繰り返し精度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS006L ロボット | ロボットシリーズ: 小・中型汎用ロボット | RS006L ロボット | 可搬質量: 6 kg | 軸数: 6 | リーチ: 1,650 mm | 繰り返し精度: ±0.03 mm |
| RS010L ロボット | ロボットシリーズ: 小・中型汎用ロボット | RS010L ロボット | 可搬質量: 10 kg | 軸数: 6 | リーチ: 1,925 mm | 繰り返し精度: ±0.05 mm |
| RS020N ロボット | ロボットシリーズ: 小・中型汎用ロボット | RS020N ロボット | 可搬質量: 20 kg | 軸数: 6 | リーチ: 1,725 mm | 繰り返し精度: ±0.05 mm |
| RS030N ロボット | ロボットシリーズ: 小・中型汎用ロボット | RS030N ロボット | 可搬質量: 30 kg | 軸数: 6 | リーチ: 2,100 mm | 繰り返し精度: ±0.06 mm |
| RS050N ロボット | ロボットシリーズ: 小・中型汎用ロボット | RS050N ロボット | 可搬質量: 50 kg | 軸数: 6 | リーチ: 2,100 mm | 繰り返し精度: ±0.06 mm |
| RS080N ロボット | ロボットシリーズ: 小・中型汎用ロボット | RS080N ロボット | 可搬質量: 80 kg | 軸数: 6 | リーチ: 2,100 mm | 繰り返し精度: ±0.06 mm |
| KF192 ロボット | ロボットシリーズ: 塗装用ロボット | KF192 ロボット | 可搬質量: 12 kg | 軸数: 6 | リーチ: 1,973 mm | 繰り返し精度: ±0.5 mm |
| KF193 ロボット | ロボットシリーズ: 塗装用ロボット | KF193 ロボット | 可搬質量: 12 kg | 軸数: 6 | リーチ: 1,973 mm | 繰り返し精度: ±0.5 mm |
| KF194 ロボット | ロボットシリーズ: 塗装用ロボット | KF194 ロボット | 可搬質量: 12 kg | 軸数: 6 | リーチ: 1,978 mm | 繰り返し精度: ±0.5 mm |
| KJ194 ロボット | ロボットシリーズ: 塗装用ロボット | KJ194 ロボット | 可搬質量: 15 kg | 軸数: 6 | リーチ: 1,940 mm | 繰り返し精度: ±0.5 mm |
| RD080N ロボット | ロボットシリーズ: パレタイズロボット | RD080N ロボット | 可搬質量: 80 kg | 軸数: 5 | リーチ: 2,100 mm | 繰り返し精度: ±0.07 mm |
| RA006L ロボット | ロボットシリーズ: アーク溶接用ロボット | RA006L ロボット | 可搬質量: 6 kg | 軸数: 6 | リーチ: 1,650 mm | 繰り返し精度: ±0.03 mm |
| RA010L ロボット | ロボットシリーズ: アーク溶接用ロボット | RA010L ロボット | 可搬質量: 10 kg | 軸数: 6 | リーチ: 1,925 mm | 繰り返し精度: ±0.05 mm |
| RA020N ロボット | ロボットシリーズ: アーク溶接用ロボット | RA020N ロボット | 可搬質量: 20 kg | 軸数: 6 | リーチ: 1,725 mm | 繰り返し精度: ±0.04 mm |
| BA006L ロボット | ロボットシリーズ: アーク溶接用ロボット | BA006L ロボット | 可搬質量: 6 kg | 軸数: 6 | リーチ: 2,036 mm | 繰り返し精度: ±0.08 mm |

