duAro1
사람과 로봇이 함께 같은 장소에서 작업할 수 있습니다.
duAro1로봇사양
암 형식 | 수평다관절형 | |||
---|---|---|---|---|
동작자유도 (축) | 각 Arm당 4 | |||
최대 가반질량 (kg) | 각 Arm당 2 (양Arm 4) | |||
위치반복정밀도 (mm) | ±0.05 | |||
최대스트로크 |
| 아래 암 | 위 암 | |
암선회 (°) | -170 - +170 (JT1) | -140 - +500 (JT1) | ||
암선회 (°) | -140 - +140 (JT2) | -140 - +140 (JT2) | ||
암상하 (mm) | 0 - +150 (JT3) | 0 - +150 (JT3) | ||
손목회전 (°) | -360 - +360 (JT4) | -360 - +360 (JT4) | ||
콘트롤러부 (F61) | 제어축수 (축) | 최대12 (표준접속8, 옵션4) | ||
구동방식 | 풀 디지털서보 | |||
동작방식 | 수동동작모드 | 양팔협조동작, 한팔독립동작, [보간모드]각축보간, 베이스 좌표, 툴 좌표 | ||
재현동작모드 | 양팔협조동작, 한팔독립동작, [보간모드]각축보간, 직선보간 | |||
교시방식 | 다이렉트 티칭, 태블릿 간이 티칭 | |||
기억용량 (MB) | 16 | |||
I/O신호 | 범용입력 (점) | 16 (최대80) | ||
범용출력 (점) | 16 (최대80) | |||
전원사양 | AC200 - 230V±10% 50 / 60 Hz ± 2%、단상、최대2.0 kVA✽1 | |||
D종(제3종)접지(로봇전용접지), 누전최대10mA이하 | ||||
본체질량 (kg) | 일체형 200 분리형 90 | |||
설치방법 | 바닥설치 | |||
설치환경 | 주위온도 (°C) | 5 - 40✽2 | ||
상대습도 (%) | 35 - 85 (단, 결로없을 것)✽2 |
✽1 전원 투입 시 및 서보 ON시에는 순간 정상상태 전류의 수배, 수십 배의 돌입전류가 발생합니다. 돌입전류에 따라 전원 전압 드롭이 발생할 수 있으므로, 순간적인 부하 전류에 대하여 충분히 여유 있는 전원 용량을 선정해 주시기 바랍니다.
옵션이 변경되거나 고객에 의해 컨버전 된 경우는 사양 다름.
✽2 표기범위 외의 사용에 대해서는 별도 상담해 주시기 바랍니다.
문의
-
문의는 여기를 클릭!