MG10HL
ROBOTER MIT HOHEM HANDGELENK-DREHMOMENT
MG10HL Übersicht:
Maximale Nutzlast 1000 kg
Maximale Reichweite 4005 mm

MG10HL SPEZIFIKATIONEN
MG10HL SPEZIFIKATIONEN | |||
Typ | Gelenkarmroboter | ||
---|---|---|---|
Freiheitsgrade | 6 | ||
Maximale Nutzlast (kg) | 1000 | ||
Maximale Reichweite (mm) | 4005 | ||
Positionswiederholgenauigkeit(mm) ✽1 | ±0,1 | ||
Bewegungsbereich (°) | Arm Rotation (JT1) | ±150 | |
Arm Raus-rein (JT2) | +90 - −40 | ||
Arm Auf-ab (JT3) | +30 - −110 | ||
Handgelenk Schwenken (JT4) | ±360 | ||
Handgelenk Biegen (JT5) | ±120 | ||
Handgelenk Drehen (JT6) | ±360 | ||
Maximale Geschwindigkeit (°/s) | Arm Rotation (JT1) | 65 | |
Arm Raus-rein (JT2) | 33.5 | ||
Arm Auf-ab (JT3) | 37.5 | ||
Handgelenk Schwenken (JT4) | 65 | ||
Handgelenk Biegen (JT5) | 65 | ||
Handgelenk Drehen (JT6) | 80 | ||
Zulässiges Drehmoment (N•m) | Handgelenk Schwenken (JT4) | 8800 | |
Handgelenk Biegen (JT5) | 8800 | ||
Handgelenk Drehen (JT6) | 4410 | ||
Zulässiges Trägheitsmoment (kg•m2) | Handgelenk Schwenken (JT4) | 1800 | |
Handgelenk Biegen (JT5) | 1800 | ||
Handgelenk Drehen (JT6) | 1200 | ||
Gewicht (kg) | 6500 | ||
Installation | Boden | ||
Umgebungsbedingungen | Umgebungstemperatur (°C) | 0 - 45 | |
Relative Luftfeuchtigkeit (%) | 35 - 85 (nicht geschützt gegen Tauwasser und Frost) | ||
Controller / Strombedarf (kVA) | E58 / 15 |
✽1: Die Abbildung entspricht ISO9283.
Kontakt
-
Klicken Sie hier oder rufen Sie
+49 2131 3426-0 an(Mo. – Fr. 9:00 - 17:00 MEZ)